Versatilidade é a base da Versys 650. Quer você esteja navegando pelas ruas da cidade ou enfrentando quilômetros de rodovias abertas, a Versys 650 foi construída para o conforto.
Versatilidade é a base da Versys 650. Quer você esteja navegando pelas ruas da cidade ou enfrentando quilômetros de rodovias abertas, a Versys 650 foi construída para o conforto.

| Potência máxima | 67 cv a 8.500 rpm |
| Torque máximo | 6,2 kgfm a 7.000 rpm |
| Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø38 mm x 2 com válvulas de aceleração duplas |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
| Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
| Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
| Relações de marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
| Relações de marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
| Relações de marcha: 6a | 0,852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema de acionamento | Corrente |
Faça uma avaliação conosco agora!
O site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a utilização dessas tecnologias, como também, concorda com os termos da nossa política de privacidade.